XIII REGATA MENORCA SANT JOAN

TROFEO ALFONSO XIII
TROFEO CASINO MARITIM

LISTA INSCRITOS RN 1
     

  Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Year LOA SPM_M TCF_M
1 ESP7352 AIFOS ARMADA ESPAÑOLA C.N.REGATAS TP 52 2005 15.84 495.0 1.3091
2 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL C.N.AREYNS SWAN 45 2002 13.82 564.1 1.1487
3 ITA14000 QUATTORDICI ROBERTO PORTA C.M.MAHON G.SOLEIL 56 2005 16.93 568.9 1.1390
4 FRA9442 SAIOLA 7 ALBERT MASIP GUASCH R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 42 R 2003 12.45 581.4 1.1146
5 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 45 DK 2004 13.57 584.3 1.1090
6 GBR66 L'IMMENS ALEXANDRE LAPLAZA R.C.N.BARCELONA SINERGIA 40 DK 2003 12.09 587.7 1.1026
7 ESP5600 LOLA 5 ANTONIO BAU SOLSONA C.N.VILANOVA FIRST 47.7 2000 14.50 590.1 1.0981
8 ESP7919 PINRELES EDUARDO SANCHEZ OSORIO INDEPENDIENTE HANSE 531 LK 2006 16.15 594.7 1.0896
9 ESP7979 THE BEST SKIPPER ENRIQUE CURT C.N.SKIPPER HANSE 46.1 2005 14.20 595.3 1.0885
10 ESP6050 DUNIC MANUEL DOLCET CORT R.C.N.BARCELONA FIRST 47.7 LK 2001 14.50 603.2 1.0743
11 ESP7959 NUBERU UNO LISAIAC IBERICA S.L. C.M.MAHON SUN ODYSSEY 54 DS 2004 16.38 605.2 1.0707
12 ESP7742 MILONGA FRANK FONT C.N.L'ESCALA SUN ODYSSEY 49 2005 14.73 610.7 1.0611
13 ESP8166 LA RAUXA II AGUSTIN FARRE MAYMO PORT VELL X-43 LK 2007 12.90 610.9 1.0607
14 ESP6957 GEURE ASKARRETXE JOSE MARI OTERO C.N.BALIS G.SOLEIL 40 2004 11.99 614.6 1.0543
15 ESP5420 MASDE (PHB) PERE PERICOT C.V.CALELLA FIRST 40.7 REG 2000 11.92 618.4 1.0479
16 ESP4919 KAOS FRANCESC GRIMALT C.P.MASNOU FIRST 40.7 REG 1998 11.92 619.6 1.0458
17 ESP8367 SINVERGUENZA II JOAN CARLES BERNAL C.P.MASNOU FIRST 40.7 REG 2007 11.92 622.1 1.0416
18 ESP8868 DIMNA GUILLERMO DIAZ PITARCH PORT MASNOU FIRST 40.7 REG 1998 11.92 622.3 1.0413
19 ESP7339 MELTEMI CHRISTOPHER GRAHAM C.N.VILANOVA CENTURION 40 S 2005 12.33 624.0 1.0385
20 ESP6899 MOHITO JOAQUIM ARNAUS C.N.AREYNS G.SOLEIL 40 2003 11.99 624.2 1.0381
21 ESP7844 STAMITZ ORIOL TINTORE C.M.TORREDEMBARRA DUFOUR 44 QB 2004 13.33 625.1 1.0366
22 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA C.N.AREYNS G.SOLEIL 40 2003 11.99 625.9 1.0353
23 ESP1257 YANIRA FEDERICO GARCIA PLANAS R.C.N.BARCELONA PROTOTIPO MADERA 1954 17.85 625.9 1.0353
24 ESP7973 KALIMA V JOSE LUIS PARRALES R.C.N.BARCELONA CENTURION 40 S 2005 12.33 628.5 1.0310
25 ESP8320 ANIAN RICARDO GALI A.N.A.M. BAVARIA 46 2005 13.99 629.1 1.0300
(c) CyAltura -  12.3 www.regatamenorcasantjoan.com Fecha 21-06-08     Hora 18:04:52