XIII REGATA MENORCA SANT JOAN

TROFEO ALFONSO XIII
TROFEO CASINO MARITIM

LISTA INSCRITOS RN 2
     

  Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Year LOA SPM_M TCF_M
1 ESP8835 L'OREIG MARTI GELABERT C.N.P.D'ARO ARCHAMBAULT 35 2008 10.59 626.2 1.0348
2 ESP8585 REBUFFF DAVID MARCO BOSCH C.N.P.D'ARO ARCHAMBAULT 35 2007 10.59 627.3 1.0330
3 ESP5660 NEXUS IV CARLOS LUIS DE LA HERA C.M.MAHON SUN ODYSSEY 45.2 1996 13.80 631.4 1.0263
4 ESP7702 MIAJA JAUME SAMON C.P.MASNOU DUFOUR 40 2004 12.06 632.6 1.0243
5 ESP8725 SA POPA ANTONI PARES CRIVILLE INDEPENDIENTE BAVARIA 46 2005 13.99 633.5 1.0229
6 ESP7243 NO NAME DOS MANUEL RAMOS RUIZ C.P.MASNOU BAVARIA 42 2004 12.83 633.8 1.0224
7 ESP7239 LAMU TIMUX RODERIC MIRALLES INDEPENDIENTE G.SOLEIL 40 2003 11.99 634.6 1.0211
8 ESP9876 SI BWANA FRANCESC FRADERA C.N.P.D'ARO G.SOLEIL 37BC 2008 11.31 636.7 1.0177
9 ESP4777 THRILLER FRANCESC SOLDEVILLA R.C.N.BARCELONA LIGHTWAVE 395 1988 12.02 638.1 1.0155
10 ESP7260 XEIC JOAQUIM BARENYS DE LACHA R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 45 1989 13.55 639.0 1.0141
11 ESP2837 TANGON CARLOS CODINA MOLL C.N.GARRAF NAUDAR 40 1988 12.18 640.8 1.0112
12 ESP5508 BIENAVENTURADO RICARDO CAMPILLO P.OLIMPIC JOEL WOOD 401 1999 11.95 641.4 1.0103
13 NED122 BLUE OYSTER ROBERT LLORACH R.C.M.BARCELONA LIGHTWAVE 395 1988 12.02 641.6 1.0100
14 ESP6981 TETE FRANCESC PARES C.VELA MATARO FIRST 36.7 2002 10.64 641.6 1.0100
15 ESP2536 OTRO JOSE GARCIA SANTAMARINA R.C.N.BARCELONA ONE TONNER 1985 12.18 642.6 1.0084
16 ESP8788 CALMON RAMON BARJAU BEUDALA R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 37 2008 11.31 643.0 1.0078
17 ESP2439 NAVEGANTE II DAVID PAREDES C.P.MASNOU GARRIGA 43 1981 13.06 643.5 1.0070
18 ESP7755 ADDA-DEFENSA ELS ANIMALS HUMBERT COSTAS C.V.BLANES COMET 36 2007 10.70 643.8 1.0065
19 ESP5232 TIRANT LO BLANC JAIME LLOBET OLIVELLACHA C.M.SITGES BCN 32 1999 9.49 644.3 1.0057
20 ESP8702 SARA YA FRANCISCO CATCHOT C.M.MAHON FIRST 36.7 2008 10.64 645.8 1.0034
21 ESP9352 BLUE CHIP FREDDY SAND INDEPENDIENTE SWAN 40 1998 12.26 647.9 1.0002
22 ESP7941 FURIO SOL JOAN FAGES C.V.PALAMOS HANSE 370 2006 11.25 652.0 0.9939
23 ESP7852 SKY TONI MASANA C.N.COMARRUGA FIRST 34.7 2006 9.99 652.1 0.9937
24 ESP5593 RAFAELA SANTIAGO VAZQUEZ R.C.N.BARCELONA WIND 44 JP 1986 13.75 653.0 0.9923
25 ESP4419 PAPAYA FRANCESC VIVES I VIVES C.M.TORREDEMBARRA SCIA 50 1977 15.05 654.8 0.9896
26 FRA16779 SA MAR QUERALT - SAMAR P.OLIMPIC FIRST 41 S5 1990 12.30 655.5 0.9886
27 ESP9340 KISAL JORGE CASTANERA DE MOLINA C.V.CALELLA OCEANIS 423 2004 12.64 656.6 0.9869
28 ESP7980 BITXU-U ANTONIO FERNANDEZ C.N.AIGUADOL€ DUFOUR 41 2000 11.95 657.8 0.9851
29 ESP2594 VICTORIA EDUARDO SERRANO PUNYED C.N.CAMBRILS SUN LEGENDE 41 1986 12.25 662.4 0.9783
30 ESP4459 MIRIAPODO FERNANDO BLASCO R.C.N.BARCELONA X-332 1996 10.06 663.0 0.9774
31 ESP9380 BLUE MOON 42 HORACIO RODRIGUEZ C.N.P.D'ARO SUN ODYSSEY 42 DS 2006 12.59 663.1 0.9772
32 ESP7310 VOGAMARI NOU DOMINGO ROIG MONTEVERDE C.N.S.C.RAPITA DUFOUR 38 1999 11.64 666.0 0.9730
33 ESP4156 TRAPITXOL III JOSE MARIA MIR C.M.MAHON FURIA 372 1992 11.19 666.2 0.9727
34 ESP7835 IGUAZU JOSE ANTONIO LLURBA INDEPENDIENTE SUN ODYSSEY 40 2006 11.71 666.5 0.9722
35 GBR6309 PETER PUNK FREDERICK MARQUES P.OLIMPIC SUN FAST 36 1993 11.12 668.0 0.9701
(c) CyAltura -  12.3 www.regatamenorcasantjoan.com Fecha 22-06-08     Hora 12:32:13