XIII REGATA MENORCA SANT JOAN

TROFEO ALFONSO XIII
TROFEO CASINO MARITIM

LISTA INSCRITOS RN 3
     

  Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Year LOA SPM_M TCF_M
1 GBR6329 MAI POR PEP CAMPON BUIL C.M.P.OLIMPIC SUN FAST 36 1994 11.12 668.1 0.9699
2 FRA16588 CRUZ DEL SUR BENJAMIN RODRIGUEZ INDEPENDIENTE SUN FAST 36 1994 11.12 671.5 0.9650
3 ESP4626 TWIKI LLUIS FERES MARCO C.N.ESTARTIT FIRST 33.7 DK 1997 9.80 678.3 0.9553
4 ESP5382 VA BIEN PERE TRIAY HUMBERT C.M.MAHON FIRST 35 1984 11.28 681.2 0.9513
5 ESP6896 JOIA LLUIS JORDI PANADES C.N.CAMBRILS IDYLLE 1983 11.10 683.1 0.9486
6 ESP5892 GARNATXA MIQUEL PONS PERACAULA C.N.P.D'ARO FIRST 35S5 1991 10.44 683.4 0.9482
7 ESP5370 MILO JOAN MELIA GOMILA C.M.MAHON FURIA 37 1985 11.30 685.7 0.9450
8 ESP5423 AVISPA III PERE FONT CASTELL C.M.MAHON FIRST 31.7 1999 9.49 686.6 0.9438
9 ESP8220 FALUTX RAIMON GRAU VALLDOSERA C.N.SALOU DUFOUR 36 CL DK 2001 10.82 688.1 0.9417
10 FRA17508 WHITE SPIRIT RAUL VOCES ALONSO C.M.P.GINESTA FIRST 300 SPIRIT 1995 8.96 693.8 0.9340
(c) CyAltura -  12.3 www.regatamenorcasantjoan.com Fecha 21-06-08     Hora 18:05:07