XIII REGATA MENORCA SANT JOAN

TROFEO ALFONSO XIII

TIEMPO LIMITE Prueba Numero : 01 SPL *1.8* 134
     

Nr.Vela Yate Armador Modelo SPM_L T.Limi
ESP7352 AIFOS ARMADA ESPAÑOLA TP 52 509.0 34:06:11
ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL SWAN 45 610.2 40:53:00
ESP7445R DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ COMET 45 635.6 42:35:07
FRA9442 SAIOLA 7 ALBERT MASIP GUASCH G.SOLEIL 42 R 635.7 42:35:31
ITA14000 QUATTORDICI ROBERTO PORTA G.SOLEIL 56 637.9 42:44:21
GBR66 L'IMMENS ALEXANDRE LAPLAZA SINERGIA 40 DK 638.0 42:44:46
ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES G.SOLEIL 45 DK 642.2 43:01:39
ESP5600 LOLA 5 ANTONIO BAU SOLSONA FIRST 47.7 651.9 43:40:38
ESP7979 THE BEST SKIPPER ENRIQUE CURT HANSE 46.1 662.9 44:24:51
ESP7919 PINRELES EDUARDO SANCHEZ OSORIO HANSE 531 LK 677.1 45:21:57
ESP6050 DUNIC MANUEL DOLCET CORT FIRST 47.7 LK 677.4 45:23:09
ESP6957 GEURE ASKARRETXE JOSE MARI OTERO G.SOLEIL 40 678.5 45:27:34
ESP8166 LA RAUXA II AGUSTIN FARRE MAYMO X-43 LK 679.5 45:31:35
ESP5420 MASDE (PHB) PERE PERICOT FIRST 40.7 REG 682.7 45:44:27
ESP4919 KAOS FRANCESC GRIMALT FIRST 40.7 REG 685.0 45:53:42
ESP8835 L'OREIG MARTI GELABERT ARCHAMBAULT 35 686.1 45:58:07
ESP8585 REBUFFF DAVID MARCO BOSCH ARCHAMBAULT 35 687.7 46:04:33
ESP8367 SINVERGUENZA II JOAN CARLES BERNAL FIRST 40.7 REG 690.9 46:17:25
ESP8868 DIMNA GUILLERMO DIAZ PITARCH FIRST 40.7 REG 691.0 46:17:49
ESP5805R BLUBA JOAQUIM COELLO BH 36 Q.B. 692.1 46:22:15
ESP6899 MOHITO JOAQUIM ARNAUS G.SOLEIL 40 692.7 46:24:39
ESP7742 MILONGA FRANK FONT SUN ODYSSEY 49 694.4 46:31:29
ESP7339 MELTEMI CHRISTOPHER GRAHAM CENTURION 40 S 695.1 46:34:18
ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA G.SOLEIL 40 695.2 46:34:42
ESP1257 YANIRA FEDERICO GARCIA PLANAS PROTOTIPO MADERA 700.7 46:56:49
ESP7959 NUBERU UNO LISAIAC IBERICA S.L. SUN ODYSSEY 54 DS 701.9 47:01:38
ESP7973 KALIMA V JOSE LUIS PARRALES CENTURION 40 S 705.1 47:14:30
ESP5232 TIRANT LO BLANC JAIME LLOBET OLIVELLACHA BCN 32 705.9 47:17:43
ESP4777 THRILLER FRANCESC SOLDEVILLA LIGHTWAVE 395 707.4 47:23:45
ESP9876 SI BWANA FRANCESC FRADERA G.SOLEIL 37BC 707.8 47:25:21
ESP5660 NEXUS IV CARLOS LUIS DE LA HERA SUN ODYSSEY 45.2 708.2 47:26:58
ESP7702 MIAJA JAUME SAMON DUFOUR 40 708.5 47:28:10
ESP2837 TANGON CARLOS CODINA MOLL NAUDAR 40 709.1 47:30:35
ESP7844 STAMITZ ORIOL TINTORE DUFOUR 44 QB 709.5 47:32:11
ESP7239 LAMU TIMUX RODERIC MIRALLES G.SOLEIL 40 710.2 47:35:00
ESP8320 ANIAN RICARDO GALI BAVARIA 46 710.7 47:37:01
ESP7755 ADDA HUMBERT COSTAS COMET 36 711.2 47:39:01
ESP6981 TETE FRANCESC PARES FIRST 36.7 711.4 47:39:50
NED122 BLUE OYSTER ROBERT LLORACH LIGHTWAVE 395 714.0 47:50:17
ESP2536 OTRO JOSE GARCIA SANTAMARINA ONE TONNER 715.1 47:54:42
ESP7243 NO NAME DOS MANUEL RAMOS RUIZ BAVARIA 42 716.0 47:58:19
ESP5508 BIENAVENTURADO RICARDO CAMPILLO JOEL WOOD 401 716.9 48:01:56
ESP7260 XEIC JOAQUIM BARENYS DE LACHA G.SOLEIL 45 719.7 48:13:12
ESP8558D POA POA JORDI PLANAS SALONA 37 720.2 48:15:12
ESP8702 SARA YA FRANCISCO CATCHOT FIRST 36.7 720.2 48:15:12

ESP7852 SKY TONI MASANA FIRST 34.7 722.3 48:23:39
ESP2439 NAVEGANTE II DAVID PAREDES GARRIGA 43 722.8 48:25:39
ESP8788 CALMON RAMON BARJAU BEUDALA G.SOLEIL 37 723.3 48:27:40
ESP9352 BLUE CHIP FREDDY SAND SWAN 40 728.3 48:47:46
ESP4459 MIRIAPODO FERNANDO BLASCO X-332 732.0 49:02:38
ESP7941 FURIO SOL JOAN FAGES HANSE 370 732.5 49:04:39
ESP8725 SA POPA ANTONI PARES CRIVILLE BAVARIA 46 732.5 49:04:39
FRA16779 SA MAR QUERALT - SAMAR FIRST 41 S5 736.2 49:19:31
ESP5593 RAFAELA SANTIAGO VAZQUEZ WIND 44 JP 736.8 49:21:56
ESP7980 BITXU-U ANTONIO FERNANDEZ DUFOUR 41 739.0 49:30:47
ESP4156 TRAPITXOL III JOSE MARIA MIR FURIA 372 746.6 50:01:20
ESP2594 VICTORIA EDUARDO SERRANO PUNYED SUN LEGENDE 41 748.0 50:06:58
ITA12405 KIKAY II EDUARDO TOMAS BRU X-372 751.1 50:19:25
ESP7310 VOGAMARI NOU DOMINGO ROIG MONTEVERDE DUFOUR 38 751.5 50:21:02
GBR6309 PETER PUNK FREDERICK MARQUES SUN FAST 36 754.5 50:33:05
ESP9340 KISAL JORGE CASTANERA DE MOLINA OCEANIS 423 755.4 50:36:42
GBR6329 MAI POR PEP CAMPON BUIL SUN FAST 36 756.0 50:39:07
ESP7835 IGUAZU JOSE ANTONIO LLURBA SUN ODYSSEY 40 758.1 50:47:34
ESP4626 TWIKI LLUIS FERES MARCO FIRST 33.7 DK 758.2 50:47:58
FRA16588 CRUZ DEL SUR BENJAMIN RODRIGUEZ SUN FAST 36 761.5 51:01:14
ESP4419 PAPAYA FRANCESC VIVES I VIVES SCIA 50 765.9 51:18:55
ESP6896 JOIA LLUIS JORDI PANADES IDYLLE 766.1 51:19:43
ESP9380 BLUE MOON 42 HORACIO RODRIGUEZ SUN ODYSSEY 42 DS 767.7 51:26:09
ESP5382 VA BIEN PERE TRIAY HUMBERT FIRST 35 768.8 51:30:35
ESP5892 GARNATXA MIQUEL PONS PERACAULA FIRST 35S5 770.0 51:35:24
ESP5423 AVISPA III PERE FONT CASTELL FIRST 31.7 773.5 51:49:28
FRA17508 WHITE SPIRIT RAUL VOCES ALONSO FIRST 300 SPIRIT 774.0 51:51:29
ESP5370 MILO JOAN MELIA GOMILA FURIA 37 780.7 52:18:25
ESP8220 FALUTX RAIMON GRAU VALLDOSERA DUFOUR 36 CL DK 783.9 52:31:17
(c) CyAltura -  12.3 www.regatamenorcasantjoan.com Fecha 20-06-08     Hora 12:16:44