XIII REGATA MENORCA SANT JOAN

TROFEO CASINO MARITIM

PROVISIONAL PRUEBA Prueba Numero : 02 RN 1
     
Fecha : 22/06/08 Distancia : 6.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 45 DK 15:59:22 01:19:22 00:00:00   1.00
2 GBR66 L'IMMENS ALEXANDRE LAPLAZA R.C.N.BARCELONA SINERGIA 40 DK 16:01:07 01:21:07 00:01:25   2.00
3 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL C.N.AREYNS SWAN 45 15:58:55 01:18:55 00:02:38   3.00
4 ESP7352 AIFOS ARMADA ESPAÑOLA C.N.REGATAS TP 52 15:50:47 01:10:47 00:04:39   4.00
5 ESP6899 MOHITO JOAQUIM ARNAUS C.N.AREYNS G.SOLEIL 40 16:09:27 01:29:27 00:04:50   5.00
6 FRA9442 SAIOLA 7 ALBERT MASIP GUASCH R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 42 R 16:08:54 01:28:54 00:11:04   6.00
7 ESP8166 LA RAUXA II AGUSTIN FARRE MAYMO PORT VELL X-43 LK 16:14:09 01:34:09 00:11:51   7.00
8 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA C.N.AREYNS G.SOLEIL 40 16:16:57 01:36:57 00:12:21   8.00
9 ESP4919 KAOS FRANCESC GRIMALT C.P.MASNOU FIRST 40.7 REG 16:19:28 01:39:28 00:16:00   9.00
10 ESP8367 SINVERGUENZA II JOAN CARLES BERNAL C.P.MASNOU FIRST 40.7 REG 16:22:42 01:42:42 00:18:57   10.00
11 ESP7979 THE BEST SKIPPER ENRIQUE CURT C.N.SKIPPER HANSE 46.1 16:19:48 01:39:48 00:20:37   11.00
12 ESP8868 DIMNA GUILLERMO DIAZ PITARCH PORT MASNOU FIRST 40.7 REG 16:26:33 01:46:33 00:22:56   12.00
13 ITA14000 QUATTORDICI ROBERTO PORTA C.M.MAHON G.SOLEIL 56 16:18:32 01:38:32 00:24:13   13.00
14 ESP7973 KALIMA V JOSE LUIS PARRALES R.C.N.BARCELONA CENTURION 40 S 16:29:47 01:49:47 00:25:10   14.00
15 ESP7339 MELTEMI CHRISTOPHER GRAHAM C.N.VILANOVA CENTURION 40 S 16:31:56 01:51:56 00:28:14   15.00
16 ESP5420 MASDE (PHB) PERE PERICOT C.V.CALELLA FIRST 40.7 REG 16:34:35 01:54:35 00:32:03   16.00
17 ESP7742 MILONGA FRANK FONT C.N.L'ESCALA SUN ODYSSEY 49 16:54:46 02:14:46 00:54:59   17.00
18 ESP8320 ANIAN RICARDO GALI A.N.A.M. BAVARIA 46 17:06:58 02:26:58 01:03:22   18.00
19 ESP1257 YANIRA FEDERICO GARCIA PLANAS R.C.N.BARCELONA PROTOTIPO MADERA       DNC 26.00
20 ESP7844 STAMITZ ORIOL TINTORE C.M.TORREDEMBARRA DUFOUR 44 QB       DNC 26.00
21 ESP6957 GEURE ASKARRETXE JOSE MARI OTERO C.N.BALIS G.SOLEIL 40       DNC 26.00
22 ESP6050 DUNIC MANUEL DOLCET CORT R.C.N.BARCELONA FIRST 47.7 LK       DNC 26.00
23 ESP5600 LOLA 5 ANTONIO BAU SOLSONA C.N.VILANOVA FIRST 47.7       DNC 26.00
24 ESP7959 NUBERU UNO LISAIAC IBERICA S.L. C.M.MAHON SUN ODYSSEY 54 DS       DNF 26.00
25 ESP7919 PINRELES EDUARDO SANCHEZ OSORIO INDEPENDIENTE HANSE 531 LK       DNF 26.00
(c) CyAltura -  12.3 www.regatamenorcasantjoan.com Fecha 22-06-08     Hora 21:25:52