XIII REGATA MENORCA SANT JOAN

TROFEO CASINO MARITIM

PROVISIONAL PRUEBA Prueba Numero : 02 RN 2
     
Fecha : 22/06/08 Distancia : 6.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7755 ADDA-DEFENSA ELS ANIMALS HUMBERT COSTAS C.V.BLANES COMET 36 16:16:04 01:31:04 00:00:00   1.00
2 ESP5232 TIRANT LO BLANC JAIME LLOBET OLIVELLACHA C.M.SITGES BCN 32 16:17:05 01:32:05 00:00:56   2.00
3 ESP8585 REBUFFF DAVID MARCO BOSCH C.N.P.D'ARO ARCHAMBAULT 35 16:15:03 01:30:03 00:01:21   3.00
4 ESP4777 THRILLER FRANCESC SOLDEVILLA R.C.N.BARCELONA LIGHTWAVE 395 16:19:09 01:34:09 00:03:57   4.00
5 ESP8702 SARA YA FRANCISCO CATCHOT C.M.MAHON FIRST 36.7 16:27:03 01:42:03 00:10:44   5.00
6 ESP6981 TETE FRANCESC PARES C.VELA MATARO FIRST 36.7 16:26:40 01:41:40 00:11:01   6.00
7 NED122 BLUE OYSTER ROBERT LLORACH R.C.M.BARCELONA LIGHTWAVE 395 16:27:24 01:42:24 00:11:45   7.00
8 ESP8835 L'OREIG MARTI GELABERT C.N.P.D'ARO ARCHAMBAULT 35 16:25:24 01:40:24 00:12:14   8.00
9 ESP9876 SI BWANA FRANCESC FRADERA C.N.P.D'ARO G.SOLEIL 37BC 16:29:45 01:44:45 00:14:56   9.00
10 ESP4459 MIRIAPODO FERNANDO BLASCO R.C.N.BARCELONA X-332 16:35:47 01:50:47 00:16:37   10.00
11 ESP7702 MIAJA JAUME SAMON C.P.MASNOU DUFOUR 40 16:31:31 01:46:31 00:17:26   11.00
12 ESP2594 VICTORIA EDUARDO SERRANO PUNYED C.N.CAMBRILS SUN LEGENDE 41 16:40:22 01:55:22 00:21:12   12.00
13 ESP4156 TRAPITXOL III JOSE MARIA MIR C.M.MAHON FURIA 372 16:42:10 01:57:10 00:22:18   13.00
14 ESP2536 OTRO JOSE GARCIA SANTAMARINA R.C.N.BARCELONA ONE TONNER 16:38:10 01:53:10 00:22:27   14.00
15 ESP8788 CALMON RAMON BARJAU BEUDALA R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 37 16:40:17 01:55:17 00:24:31   15.00
16 ESP5508 BIENAVENTURADO RICARDO CAMPILLO P.OLIMPIC JOEL WOOD 401 16:40:28 01:55:28 00:24:59   16.00
17 ESP7260 XEIC JOAQUIM BARENYS DE LACHA R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 45 16:40:04 01:55:04 00:25:01   17.00
18 ESP5660 NEXUS IV CARLOS LUIS DE LA HERA C.M.MAHON SUN ODYSSEY 45.2 16:40:05 01:55:05 00:26:27   18.00
19 ESP7310 VOGAMARI NOU DOMINGO ROIG MONTEVERDE C.N.S.C.RAPITA DUFOUR 38 16:48:52 02:03:52 00:28:51   19.00
20 ESP7852 SKY TONI MASANA C.N.COMARRUGA FIRST 34.7 16:52:50 02:07:50 00:35:22   20.00
21 ESP7243 NO NAME DOS MANUEL RAMOS RUIZ C.P.MASNOU BAVARIA 42 16:50:04 02:05:04 00:36:12   21.00
22 ESP9352 BLUE CHIP FREDDY SAND INDEPENDIENTE SWAN 40 16:55:32 02:10:32 00:38:54   22.00
23 ESP2439 NAVEGANTE II DAVID PAREDES C.P.MASNOU GARRIGA 43 16:58:37 02:13:37 00:42:53   23.00
24 ESP2837 TANGON CARLOS CODINA MOLL C.N.GARRAF NAUDAR 40 16:58:57 02:13:57 00:43:47   24.00
25 ESP4419 PAPAYA FRANCESC VIVES I VIVES C.M.TORREDEMBARRA SCIA 50 17:02:02 02:17:02 00:43:56   25.00
26 FRA16779 SA MAR QUERALT - SAMAR P.OLIMPIC FIRST 41 S5 17:04:23 02:19:23 00:46:08   26.00
27 GBR6309 PETER PUNK FREDERICK MARQUES P.OLIMPIC SUN FAST 36       DNC 36.00
28 ESP7835 IGUAZU JOSE ANTONIO LLURBA INDEPENDIENTE SUN ODYSSEY 40       DNC 36.00
29 ESP9380 BLUE MOON 42 HORACIO RODRIGUEZ C.N.P.D'ARO SUN ODYSSEY 42 DS       DNC 36.00
30 ESP7980 BITXU-U ANTONIO FERNANDEZ C.N.AIGUADOL€ DUFOUR 41       DNC 36.00
31 ESP9340 KISAL JORGE CASTANERA DE MOLINA C.V.CALELLA OCEANIS 423       DNC 36.00
32 ESP5593 RAFAELA SANTIAGO VAZQUEZ R.C.N.BARCELONA WIND 44 JP       DNC 36.00
33 ESP7239 LAMU TIMUX RODERIC MIRALLES INDEPENDIENTE G.SOLEIL 40       DNC 36.00
34 ESP8725 SA POPA ANTONI PARES CRIVILLE INDEPENDIENTE BAVARIA 46       DNC 36.00
35 ESP7941 FURIO SOL JOAN FAGES C.V.PALAMOS HANSE 370       DNF 36.00
(c) CyAltura -  12.3 www.regatamenorcasantjoan.com Fecha 22-06-08     Hora 17:33:03